New Products
Find Attenuator, Fiber Optic Equipment , Fiber Connector on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
Items | Technical | |||||
Frequency Range | DC-1 GHz | |||||
VSWR(max) | <1.50 | |||||
Attenuation Step | 1dB*1 | 2dB*1 | 3dB*1 | 6dB*1 | 10dB*1 | 20dB*1 |
Attenuation Range | 0-42dB | |||||
Attenuation Accuracy | ±2%±0.5dB DC~0.5GHz<10 dB ±2%±1.0dB DC~0.5GHz≥10 dB | |||||
Insertion Loss | <1.5 dB | |||||
Impedance | 50Ω | |||||
Power Rating | 5W | |||||
Connector Type | N-K/SMA-K | |||||
Size | 110*26*28 mm | |||||
Weight | 258.8 g | |||||
Product Outling | Squareness |
Product Categories : Fiber Optic Equipment